程力威牌CLW5160TCAKL6型餐廚垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 7130,7680,7850,7850,8150,8450×2490×3400(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/12,19/13,19/14,19/14,19/14(°) |
額定質量: | 8770,8705(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1920,1260/1920,1260/1890,1260/1590,1260/1590,1260/1590(mm) |
整備質量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 5600/10600 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業。整車長/軸距/后懸對應關系(mm)為:7130/3950/1920;7680/4500/1920; 7850/4700/1890;7850/5000/1590;8150/5300/1590;8450/5600/1590。連接方式:左右側面采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼。后下部防護采用螺栓連接,防護材料:Q235B碳鋼.后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。